技術(shù)參數(shù)
適用光纖類(lèi)型 | SM(單模),MM(多模),DS(色散位移),NZDS(非零色散位移) |
適用光纖芯數(shù) | 單芯 |
適用光纖直徑 | 包層直徑80-150μm,涂覆層直徑100~1000μm |
馬達(dá)數(shù)量 | 4馬達(dá) |
熔接模式 | 預(yù)存40組,用戶(hù)自定義80組 |
平均接續(xù)損耗 | 0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS),0.04dB(NZDS) |
回波損耗 | 優(yōu)于60dB |
接續(xù)時(shí)間 | 9sec(典型值) / 7sec(快速模式) |
接續(xù)損耗評(píng)估 | 有 |
拉力實(shí)驗(yàn) | 2N(可選) |
顯示 | 4.3英寸彩色LCD,中文操作界面 |
光纖放大倍數(shù) | X/Y:180倍,X或Y:380倍 |
電源供電 | 5200mAh鋰電池,13.5V/5A電源適配器 |
電池 | 典型工作220次(熔接/加熱),單次充電2.5H,可循環(huán)充電500次 |
接續(xù)結(jié)果存儲(chǔ) | 10000組熔接記錄存儲(chǔ) |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 |
操作環(huán)境 | 海拔0~5000m,相對(duì)濕度0~95%(無(wú)冷凝結(jié)露),溫度-20℃~55℃,最大風(fēng)速15m/s |
