產(chǎn)品特點(diǎn)
非??斓捻憫?yīng)速度
50,000 字的高分辨率顯示
0.025% 基本直流精度
真有效值(交流+直流)測(cè)量
100 kHz 交流帶寬的電壓和電流測(cè)量
人體工程學(xué)防撞保護(hù)套
雙顯,帶有模擬指針和兩級(jí)背光
具有時(shí)標(biāo)的最小值/最大值/平均值測(cè)量,以及250 μs 的快速(最小值-最大值)測(cè)量
頻率、電容、占空比和脈沖寬度測(cè)量
電阻、電導(dǎo)系數(shù)、通斷和二極管測(cè)量
溫度和以選定的dBV參考的dBV/dBm測(cè)量
PC接口,可進(jìn)行數(shù)據(jù)交換和非開蓋校準(zhǔn)
無需破壞校準(zhǔn)鉛封,即可更換電池和保險(xiǎn)絲
EN 61010-1 (IEC 1010-1) CAT III 1000V /CAT IV 600V
終身質(zhì)保
內(nèi)部存儲(chǔ)器可獨(dú)立存儲(chǔ)多達(dá)1000個(gè)測(cè)量結(jié)果(僅限189型)
讀數(shù)存儲(chǔ)器可存儲(chǔ)多達(dá)100個(gè)讀數(shù)(僅限189 型)
Fluke 17B和15B新型數(shù)字萬用表
名稱 | Fluke 15B | Fluke 17B |
溫度測(cè)量 | -- | √ |
頻率與占空比測(cè)量 | -- | √ |
相對(duì)模式 | -- | √ |
基本直流準(zhǔn)確度 | √ | √ |
4000字顯示 | √ | √ |
自動(dòng)與手動(dòng)量程 | √ | √ |
顯示保持功能 | √ | √ |
二級(jí)管測(cè)試與蜂鳴 | √ | √ |
牢固護(hù)套 | √ | √ |
IEC1010-1:CATⅠ1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | √ | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | √ |
易于更換電池設(shè)計(jì) | √ | √ |
一年保修 | √ | √ |
500小時(shí)電池使用時(shí)間 | √ | √ |
技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo) | ||
Vac | 量程 | 0.1mVto1000V |
最好準(zhǔn)確度 | ±(1.0%+3字) | |
頻響 | 40Hzto500Hz | |
Vdc | 量程 | 0.1mV to 1000V |
最好準(zhǔn)確度 | ±(0.5%+3字) | |
Ohms | 量程 | O.1Ω to 40MΩ |
最好準(zhǔn)確度 | ±(0.5%+2字) | |
Aac | 量程 | O.1μA to 10A |
最好準(zhǔn)確度 | ±(1.5%+3字) | |
頻響 | 40Hz to 200Hz | |
Adc | 量程 | O.1μA to 10A |
最好準(zhǔn)確度 | ±(1.5%+3字) | |
電容 | 量程 | 0.01nF to 100μF |
最好準(zhǔn)確度 | ±(2.0%+5字) | |
頻率與占空比1 | 量程 | 10Hzto100KHz |
最好準(zhǔn)確度 | ±(0.1%+3字) | |
溫度測(cè)量1 | 量程 | -55℃ to 400℃ |
最好準(zhǔn)確度 | ±(2.0%+1℃) |
注: 僅適用于 Fluke 17B
尺寸 :180mm高×89mm寬×51.5mm長(zhǎng)(帶有皮套)
重量 :425克